Dây buộc tàu

Dây buộc tàu của Asia Dragon được làm từ chất liệu Polypropylene với độ bền và độ bám dính cao, lực kéo gần gấp đôi dây tự nhiên Manila. Dây buộc tàu có nhiều đặc tính nổi trội như: không dễ bị nấm mốc, chống được sự mài mòn, chống được tia cực tím, acid, hóa chất, nổi trên nước mặn và nước ngọt.

Ứng dụng của dây buộc tàu:

  • Sử dụng cho các ngành đánh bắt thủy hải sản làm dây cột buồm, dây buộc vào thân tàu
  • Các ngành công nghiệp vận tải biển, khai thác cảng
  • Sử dụng cho các cảng biển nước sâu
  • Làm lều trại, rào chắn.


 

Dây buộc tàu
ĐƯỜNG KÍNH CHU VI TRỌNG LƯỢNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600' 183M PALLET CONT
Inch MM Inches LBS KGS Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. CUỘN CUỘN
3/16" 5 5/8"       3.60         1.63       0.60          0.89       808        367 324          6,480
1/4" 6 3/4"       6.00         2.72       1.00          1.49    1,249        567 324          6,480
5/16" 8 1"       9.00         4.09       1.50          2.23    1,899        862 220          4,400
3/8" 9 1-1/8"     13.50         6.13       2.25          3.35    2,698     1,225 128          2,560
7/16" 11 1-1/4"     20.00         9.08       3.33          4.96    3,498     1,588 36          1,440
1/2" 12 1-1/2"     24.00       10.90       4.00          5.95    4,196     1,905 27          1,080
9/16" 14 1-3/4"     36.62       16.63       6.10          9.09    5,066     2,300 27          1,080
5/8" 16 2”     38.40       17.43       6.40          9.53    6,194     2,812 27          1,080
3/4" 18 2-1/4"     54.00       24.52       9.00        13.40    8,491     3,855 18             720
7/8" 22 2-3/4"     76.50       34.73     12.75        18.98  11,489     5,216 12             480
1" 24 3”     90.00       40.86     15.00        22.33  13,987     6,350 8             320
1-1/8" 28 3-1/2"   116.00       52.66     19.33        28.78  18,282     8,300 8             320
1-1/4" 30 3-3/4"   138.00       62.65     23.00        34.24  20,982     9,526 8             320
1-1/2" 36 4-1/2"   203.00       92.16     33.83        50.36  29,674   13,472 3             120
1-5/8" 40 5"   243.00     110.32     40.50        60.29  35,967   16,329 4             160
1-3/4" 44 5-1/2"   301.00     136.65     50.17        74.67  42,963   19,505 3             120
2" 48 6"   393.00     178.42     65.50        97.50  51,954   23,587 3             120


Gửi liên hệ