Dây Thừng 3 tao

Dây thừng Polyester 3 tao là loại dây thừng phổ biến nhất cho dòng dây phục vụ trong ngành tàu biển vì nó có khả năng kháng ma sát và tia cực tím rất tốt. Ngoài ra, tính chất quan trọng của dây thừng Polyester là độ giãn thấp.

 Dây thừng Polyester của Rồng Á Chầu được làm từ yarn polyester cao cấp. Nhờ vậy, chúng có thể sử dụng lâu hơn nhưng vẫn giữ được độ co giãn tốt và rất dể thao tác.

 

Đặc tính:

  • Lực kéo đứt cao
  • Ma sát thấp
  • Lức kéo đứt không bị ảnh hưởng bởi môi trường nước
  • Dể chầu đầu

 

Dây Thừng 3 tao
ĐƯỜNG KÍNH CHU VI TRỌNG LƯỢNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600’ 183M PALLET CONT
Inch MM Inches (lbs) (kgs) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. SPOOLS SPOOLS
3/16" 5 5/8"       6.00       2.72       1.00          1.49           900       409 324            6,480
1/4" 6 3/4"       9.00       4.09       1.50          2.24        1,315       597 220            4,400
5/16" 8 1"     15.00       6.81       2.50          3.72        2,050       931 128            5,120
3/8" 9 1-1/8"     21.00       9.53       3.50          5.21        2,900    1,317 112            4,480
7/16" 11 1-1/4"     30.00     13.62       5.00          7.45        3,915    1,777 36            1,440
1/2" 12 1-1/2"     39.00     17.71       6.50          9.68        5,085    2,309 36            1,440
9/16" 14 1-3/4"     49.80     22.61       8.30        12.36        6,435    2,921 27            1,080
5/8" 16 2     63.00     28.60     10.50        15.64        7,825    3,553 27            1,080
3/4" 18 2-1/4"     87.00     39.50     14.50        21.60      11,200    5,085 18               720
7/8" 22 2-3/4"   120.00     54.48     20.00        29.79      15,225    6,912 12               480
1" 24 3   156.00     70.82     26.00        38.72      19,775    8,978 12               480
1-1/16" 26 3-1/4"   174.00     79.00     29.00        43.20      22,225  10,090 8               320
1-1/8" 28 3-1/2"   204.00     92.62     34.00        50.65      24,800  11,259 8               320
1-1/4" 30 3-3/4"   240.00   108.96     40.00        59.58      29,800  13,529 8               320
1-5/16" 32 4   270.00   122.58     45.00        67.03      32,500  14,755 4               160
1-1/2" 36 4-1/2"   330.00   149.82     55.00        81.92      42,200  19,159 3               120
1-5/8" 40 5"   408.00   185.23     68.00      101.28      49,250  22,360 4               160
1-3/4" 44 5-1/2"   498.00   226.09     83.00      123.63      57,000  25,878 3               120
2" 48 6"   570.00   258.78     95.00      141.50      72,000  32,688 3               120

Gửi liên hệ