Dây Thừng Combo

Kết hợp thuộc tính tốt nhất của polypropylene và polyester đã tạo nên một loại dây thừng có trọng lượng nhẹ nhưng lực kéo đứt cao và giá rất cạnh tranh. Ngoài ra, dây thừng combo còn chống mài mòn và tia cực tím cực tốt. Ngoài ra, loại dây thừng này còn không bị hư hỏng do dầu hỏa và nhiều loại hóa chất.

Nhờ và nhiều đặc tính tốt, dây thừng combo được sử dụng tốt cho việc leo cây, làm thang dây, giàn giáo, đánh bắt hải sản, dây thừng dùng cho sà-lan và neo đậu

Đặc tính:

  • Đường kính: 3/16” to 2”
  • Màu và chiều dài theo yêu cầu của khách hàng
  • Lực kéo đứt cao và trọng lượng nhẹ
  • Không bị hư hỏng bởi xăng dầu và hóa chất
Dây Thừng Combo
ĐƯỜNG KÍNH CHU VI TRỌNG LƯỢNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600’ 183m PALLET CONT 
Inch MM Inches (lbs) (kgs) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. CUỘN CUỘN
3/16" 5 5/8"       5.70       2.59       0.95          0.43            800             363 324             6,480
1/4" 6 3/4"       9.00       4.09       1.50          2.23         1,300             590 220             4,400
5/16" 8 1"     15.60       7.08       2.60          3.87         2,000             908 128             2,560
3/8" 9 1-1/8"     18.48       8.39       3.08          4.58         3,200          1,453 112             2,240
7/16" 11 1-1/4"     28.80     13.08       4.80          7.14         3,900          1,771 36             1,440
1/2" 12 1-1/2"     40.20     18.25       6.70          9.97         5,400          2,452 36             1,440
9/16" 14 1-3/4"     45.60     20.70       7.60        11.31         6,000          2,724 27             1,080
5/8" 16 2"     52.98     24.05       8.83        13.14         7,200          3,269 27             1,080
3/4" 18 2-1/4"     73.02     33.15     12.17        18.12         9,800          4,449 18                720
7/8" 22 2-3/4"   105.60     47.94     17.60        26.20       13,500          6,129 12                480
1" 24 3"   115.98     52.65     19.33        28.77       17,000          7,718 12                480
1-1/16" 26 3-1/4"   147.00     66.74     24.50        36.47       18,700          8,490 8                320
1-1/8" 28 3-1/2"   151.98     69.00     25.33        37.70       21,000          9,534 8                320
1-1/4" 30 3-3/4"   180.00     81.72     30.00        44.66       25,000        11,350 8                320
1-5/16" 32 4"   222.00   100.79     37.00        55.08       27,500        12,485 4                160
1-1/2" 36 4-1/2"   240.00   108.96     40.00        59.54       34,000        15,436 3                120
1-5/8" 40 5"   330.00   149.82     55.00        81.87       41,000        18,614 4                160
1-3/4" 44 5-1/2"   408.00   185.23     68.00      101.22       51,000        23,154 3                120
2" 48 6"   441.00   200.21     73.50      109.41       62,000        28,148 3                120

Gửi liên hệ